同轴线
当前位置:主页 > 产品中心 > 同轴线 > RG11 > RG11
RG11
| 规格 | ||||||
| 物理尺寸 |
|
|||||
|
成分 |
标准防护 | 三层防护 | 四层防护 | |||
| Inchs | mm | inchs | mm | inchs | mm | |
| 标称导体直径 | 0.064 | 1.63 | 0.064 | 1.63 | 0.064 | 1.63 |
| 介质标称直径 | 0.280 | 7.11 | 0.28 | 7.11 | 0.28 | 7.11 |
| 标称直径超过第一层防护 | 0.287 | 7.29 | 0.287 | 7.29 | 0.287 | 7.29 |
| 公称通径 | 0.395 | 10.03 | 0.395 | 10.03 | 0.405 | 10.29 |
| 标称壁厚 | 0.042 | 1.07 | 0.039 | 0.99 | 0.037 | 0.94 |
| 钢信使公称直径 | 0.072(单) | 1.83 | 0.072(单) | 1.83 | 0.072(单) | 1.83 |
| 0.109(双) | 2.77 | 0.109(双) | 2.77 | 0.109(双) | 2.77 | |
| 电气特性 | |
| 标称阻抗 | 75ohms |
| 名义传播速度 | 85% |
| 衰减系数(20℃) | ||
| 频率(MHz) | 最大值(dB/100ft) | 最大值(dB/100m) |
| 55 | 0.96 | 3.15 |
| 211 | 1.90 | 6.23 |
| 350 | 2.42 | 7.94 |
| 450 | 2.75 | 9.02 |
| 550 | 3.04 | 9.97 |
| 750 | 3.65 | 11.97 |
| 865 | 3.98 | 13.05 |
| 1000 | 4.35 | 14.27 |
上一篇:没有了
上一篇:没有了