Product
Current location: > HOME > Products > welding cable > pvc insulation welding cable > pvc insulation welding cable
pvc insulation welding cable








| Area of Conductor (mm2) | Cores/Dia. (mm) | Sheath Thickness (mm) | Out Sheath Thickness (mm) | Overall Dia.(mm) | Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/km) | |
| Lower Limit | Upper Limit | |||||
| 16 | 513/0.20 | 2.0 | 1.3 | 9.2 | 11.5 | 1.160 |
| 25 | 798/0.20 | 2.0 | 1.3 | 10.5 | 13.0 | 0.758 |
| 35 | 1121/0.20 | 2.0 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 0.536 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.379 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 1.6 | 15.5 | 19.5 | 0.268 |
| 95 | 2997/0.20 | 2.6 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.198 |
上一篇:没有了
上一篇:没有了